段先生
电 话:010-81518612
手 机:18614028626
马先生
电 话:010-81569887
手 机:18500426686
	
传 真:010-65503312
邮 箱:botepump@163.com
地 址:北京市顺义区李桥镇北河村西农场路1号院
邮 编:101300
	 
 
	
	
黄瓜视频官网下载APP官网IOSC系列电磁驱动隔膜式计量泵为大流量自动控制的自动控制的电子计量泵。
 
 
	产品简介
				C系列电子计量泵凭借其高精度和可靠性获得良好的声誉,被广泛地应用在各种行业。
				坚固的封闭式耐化学腐蚀外壳使该泵非常适合在恶劣的环境。
				除重复精度高外,C系列还具有操作简便,清晰的LCD显示屏,且具有多种控制方式可选。
				流量范围:15.1L/H-95L/H
				压力范围:2.07-12.1bar
				冲程次数:100spm
				安装环境:室内、户外均可
				输入电压:115-230V/50-60Hz
				稳态精度:±2%
重复精度:±2%
				
			
功能和优势
		
	
		
		该泵具有坚固的耐化学腐蚀的外壳和封装的电子器件经久耐用
		C系列泵具有多种选件,能够适应各种应用
		标准功能
		可调冲程频率和高达1000:1调节比的灵活性
		手动调节冲程长度可提供精准的泵输出调节
		NEMA 4X / IP65外壳可防止腐蚀
		经过时间考验的电子计量泵,性能可靠,重复精度高
		电子部件完全密闭封装,可防止潮湿和腐蚀
		能接收外部信号控制的计量泵可用于流量比例控制
		UL,CUL,NSF 50,NSF 61,NSF 372,CE认证
		可选功能
		四功能阀
		AUTOPRIME™液力端
		高粘度液力端
		浮球开关
		易损件及维修包
校准柱
产品规格
	
| 手动控制型号 | 脉冲控制型号 | 4-20mA控制型号 | 流量L/H | 压力bar | 泵头材质/功能阀 | 
| C106-94 | C706-94 | C906-94 | 4.9 | 20.7 | PVC/无 | 
| C106-297 | C706-297 | C906-297 | 4.9 | 20.7 | 316SS/无 | 
| C116-368TI | C716-368TI | C916-368TI | 9.5 | 10.3 | PVC/三功能阀 | 
| C116-368SI | C716-368SI | C916-368SI | 9.5 | 10.3 | PVC/四功能阀 | 
| C116-363TI | C716-363TI | C916-363TI | 9.5 | 10.3 | PVDF/三功能阀 | 
| C116-363SI | C716-363SI | C916-363SI | 9.5 | 10.3 | PVDF/四功能阀 | 
| C116-277 | C716-277 | C916-277 | 9.5 | 10.3 | 316SS/无 | 
| C116-76HV | C716-76HV | C916-76HV | 9.5 | 10.3 | PVC高粘度/无 | 
| C126-368TI | C726-368TI | C926-368TI | 15.1 | 6.9 | PVC/三功能阀 | 
| C126-368SI | C726-368SI | C926-368SI | 15.1 | 6.9 | PVC/四功能阀 | 
| C126-363TI | C726-363TI | C926-363TI | 15.1 | 6.9 | PVDF/三功能阀 | 
| C126-363SI | C726-363SI | C926-363SI | 15.1 | 6.9 | PVDF/四功能阀 | 
| C126-277 | C726-277 | C926-277 | 15.1 | 6.9 | 316SS/无 | 
| C126-76HV | C726-76HV | C926-76HV | 15.1 | 6.9 | PVC高粘度/无 | 
| C136-318TI | C736-318TI | C936-318TI | 30.0 | 4.1 | PVC/三功能阀 | 
| C136-318SI | C736-318SI | C936-318SI | 30.0 | 4.1 | PVC/四功能阀 | 
| C136-313TI | C736-313TI | C936-313TI | 30.0 | 4.1 | PVDF/三功能阀 | 
| C136-313SI | C736-313SI | C936-313SI | 30.0 | 4.1 | PVDF/四功能阀 | 
| C136-27 | C736-27 | C936-27 | 30.0 | 4.1 | 316SS/无 | 
| C136-20HV | C736-20HV | C936-20HV | 30.0 | 4.1 | PVC高粘度/无 | 
| C146-36 | C746-36 | C946-36 | 76.0 | 1.7 | PVC/无 | 
| C146-37 | C746-37 | C946-37 | 76.0 | 1.7 | 316SS/无 | 
| 无 | C766-74 | 无 | 15.1 | 12.1 | PVC/无 | 
| 无 | C766-277 | 无 | 15.1 | 12.1 | 316SS/无 | 
| 无 | C776-26 | 无 | 38.0 | 5.5 | PVC/无 | 
| 无 | C776-27 | 无 | 38.0 | 5.5 | 316SS/无 | 
| 无 | C786-36 | 无 | 95.0 | 2.07 | PVC/无 | 
| 无 | C786-37 | 无 | 95.0 | 2.07 | 316SS/无 | 
安装尺寸
	 
 
	
	
 
    


